中国城市邮政编码、经纬度、区号查询 - aTool在线工具

输入搜索关键字

中国 详细信息 | Introduce

区位码 地区名称 地区层级 电话区号
100000 中国 0
邮政编码 详细地址 经纬度 英文
中国 (116.3683244, 39.915085) China
中国 归属于:中国

中国 下属地区信息 | Introduce

区位码 地区名称 电话区号 邮政编码 经纬度 英文
110000 北京 (116.405285, 39.904989) Beijing
120000 天津 (117.190182, 39.125596) Tianjin
130000 河北省 (114.502461, 38.045474) Hebei
140000 山西省 (112.549248, 37.857014) Shanxi
150000 内蒙古自治区 (111.670801, 40.818311) Inner Mongolia
210000 辽宁省 (123.429096, 41.796767) Liaoning
220000 吉林省 (125.3245, 43.886841) Jilin
230000 黑龙江省 (126.642464, 45.756967) Heilongjiang
310000 上海 (121.472644, 31.231706) Shanghai
320000 江苏省 (118.767413, 32.041544) Jiangsu
330000 浙江省 (120.153576, 30.287459) Zhejiang
340000 安徽省 (117.283042, 31.86119) Anhui
350000 福建省 (119.306239, 26.075302) Fujian
360000 江西省 (115.892151, 28.676493) Jiangxi
370000 山东省 (117.000923, 36.675807) Shandong
410000 河南省 (113.665412, 34.757975) Henan
420000 湖北省 (114.298572, 30.584355) Hubei
430000 湖南省 (112.982279, 28.19409) Hunan
440000 广东省 (113.280637, 23.125178) Guangdong
450000 广西壮族自治区 (108.320004, 22.82402) Guangxi
460000 海南省 (110.33119, 20.031971) Hainan
500000 重庆 (106.504962, 29.533155) Chongqing
510000 四川省 (104.065735, 30.659462) Sichuan
520000 贵州省 (106.713478, 26.578343) Guizhou
530000 云南省 (102.712251, 25.040609) Yunnan
540000 西藏自治区 (91.132212, 29.660361) Tibet
610000 陕西省 (108.948024, 34.263161) Shaanxi
620000 甘肃省 (103.823557, 36.058039) Gansu
630000 青海省 (101.778916, 36.623178) Qinghai
640000 宁夏回族自治区 (106.278179, 38.46637) Ningxia
650000 新疆维吾尔自治区 (87.617733, 43.792818) Xinjiang
710000 台湾 (121.509062, 25.044332) Taiwan
810000 香港特别行政区 (114.173355, 22.320048) Hong Kong
820000 澳门特别行政区 (113.54909, 22.198951) Macau
900000 钓鱼岛 (123.478088, 25.742385) DiaoyuDao

推荐功能 / 猜你喜欢 | Suggest

评论 | Comments